Les montants indemnisés en cas d’incendie sont fonction de l’essence, de l’âge et de la qualité du peuplement.
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d’indemnisation pour les essences résineuses, âgées de 1 à 35 ans. Un tableau plus complet est disponible pour les peuplements résineux plus âgés.
La qualité des peuplements est classée en 3 catégories : excellente (1), moyenne (2) et médiocre (3) ; cette classification simplifiée étant elle-même basée sur des tables scientifiques comprenant un nombre différent de classes selon les essences (6 classes pour l’épicéa, 4 pour le Douglas, …)
Indemnisation d'un ha de résineux à partir du 1er mars 2010 | |||||
Epicéas, Mélèzes, Tsuga, Grandis, Thuyas | Douglas | Autres résineux | |||
Âge | 1ère classe | 2ème classe | 3ème classe | 125% des valeurs ci-contre | 70% des valeurs ci-contre |
---|---|---|---|---|---|
5 ans | 3.217 € | 3.081 € | 2.934 € | ||
10 ans | 4.037 € | 3.710 € | 3.371 € | ||
15 ans | 4.990 € | 4.420 € | 3.853 € | ||
20 ans | 6.098 € | 5.222 € | 4.386 € | ||
25 ans | 7.387 € | 6.128 € | 4.974 € | ||
30 ans | 8.888 € | 7.152 € | 5.623 € | ||
35 ans | 10.639 € | 8.310 € | 6.340 € |
Pour l’indemnisation des essences feuillues, il est impossible de la chiffrer dans un tableau. L’estimation des dommages est donc réalisée au cas par cas, selon les principes habituels de l’expertise forestière.
La franchise (2021) est fixée à 360 € par sinistre.